Holdskakspillere siden 1990

Navn Point Kampe % Sæsoner
Finn Holm 77 211 36 31
Per Lund 117 205 57 32
Thomas Larsen 104,5 189 55 28
Finn Larsen 76 151 50 22
Kenneth Haagensen 82,5 139 59 25
Valdemar Engmann 58,5 136 43 26
Daniel Andersen 60,5 133 45 24
Stefano Sias 64,5 119 54 17
Jørgen Scheuer 71 109 65 19
Thomas Andersen 26 95 27 20
Henrik Mikkelsen 56,5 89 63 17
Leif Bernard 34,5 85 41 12
Verner Engmann 33 82 40 18
Jørgen Slotsgaard 24,5 80 31 12
Allan Kimose 38 69 55 15
Lars Christensen 33 67 49 12
Steen Bjørn 23,5 55 43 13
Carsten Parbo 27 53 51 8
Flemming Holst 26,5 53 50 10
Cort Skov 18 53 34 9
Roar Skov 8,5 47 18 9
Bendt Laursen 22,5 46 49 7
Ken Nielsen 25 44 57 8
Steve Haagensen 20,5 37 55 7
Svend Åge Jensen 18,5 37 50 6
Richard Sørensen 13,5 36 38 8
Thomas Wester 9,5 36 26 6
René O. Nielsen 15,5 34 46 7
Kim Jensen 15 30 50 6
Kristian Kjær 16,5 25 66 5
Alexander Oliver 13,5 25 54 4
Poul René Mortensen 5 24 21 6
Aage Brems-Pedersen 8 22 36 8
Hasso Schütze 7 20 35 6
Thomas Johansson 11,5 19 61 3
Ole Nilsson 8,5 19 45 3
Kurt Thomsen 11 17 65 4
Ejvin Madsen 6 16 38 5
Kamil Girtler 5,5 15 37 3
Jes West Knudsen 7,5 10 75 2
Peter Christiansen 6 10 60 4
Charbel Charro 5 10 50 3
Freddy Thomassen 3,5 10 35 4
Helge Delager 3 9 33 3
Jon Andreasen 4 8 50 2
Per F. Petersen 0,5 7 7 2
Palle Jæger 3 6 50 1
Tom Andersen 2,5 6 42 2
Steen Jørgensen 4 5 80 1
Janne Mäkinen 2 5 40 1
Louay Mohammad 3 4 75 1
Rasmus Olsson 3 4 75 1
Per Hemmingsen 0 4 0 2
Håkan Lane 2,5 3 83 1
Jesper Nerlov 2 3 67 1
Anton Nielsen 1,5 3 50 2
Hans Kurt Nielsen 1,5 3 50 2
George Johannesen 1 3 33 1
Steindor Købsted 0,5 3 17 3
Carl Bruhn 1 2 50 2
Jens Grum-Schwensen 1 2 50 2
Henrik Sahlertz 0,5 2 25 1
Bent Johansson 0 2 0 1
Kai Ludvigsen 0 2 0 1
Ole Albertsen 1 1 100 1
Kell Petersen 0,5 1 50 1
Lars Johansen 0 1 0 1
Total 1353 2851 47,5 32





Tabt på udeblivelse
6

Tabt uden kamp
33