Barometerpoints:
| Navn | Baro 1 | Baro 2 | Baro 3 | Total |
| Thomas Larsen | 3½ | 4 | 4 | 11½ |
| Kenneth Haagensen | 3½ | 2 | 4½ | 10 |
| Leif Bernard | 3¼ | 4½ | 2 | 9¾ |
| Valdemar Engmann | 2½ | 2 | 5 | 9½ |
| Verner Engmann | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Finn Larsen | 2½ | 2½ | 4 | 9 |
| Steen Bjørn | 2½ | 2 | 3 | 8½ |
| Helge Delager | 1½ | 5 | 1 | 7½ |
| Finn Holm | 2½ | 2½ | 2½ | 7½ |
| Thomas Andersen | 2¼ | 2 | 2 | 6¼ |
| Lars Christensen | 2 | 2½ | 1 | 5½ |
| Aage Brems-Pedersen | – | – | 1 | 1 |
Barometer 1:
Betænkningstid: 45 min. Partier rates som hurtigskak.
Det har været nødvendigt at lade alle deltagerne spille i samme gruppe,
pga. at det fra starten så ud som om at der ville være for få deltagere til flere grupper.
Barometer 2:
Betænkningstid: 1½ time til 40 træk. Derefter 15 min + opsparet tid til resten.
Gruppe 1:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Kenneth Haagensen | 1808 | ½4 | ½2 | 30 | 1 | 2 |
| 2 | Lars Christensen | 1827 | ½3 | 1½ | ½4 | 1½ | 2½ |
| 3 | Finn Larsen | 1755 | 2½ | 40 | 11 | 1½ | 2½ |
| 4 | Thomas Larsen | 1745 | 1½ | 13 | 2½ | 2 | 4 |
Gruppe 2:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Steen Bjørn | 1427 | 04 | ½2 | 3½ | 1 | 2 |
| 2 | Leif Bernard | 1602 | 13 | 1½ | 14 | 2½ | 4½ |
| 3 | Valdemar Engmann | 1426 | 20 | 4½ | ½1 | 1 | 2 |
| 4 | Finn Holm | 1451 | 11 | ½3 | 20 | 1½ | 2½ |
Gruppe 3:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Thomas Andersen | 1000 | 14 | 02 | 30 | 1 | 2 |
| 2 | Helge Delager | 1128 | 13 | 11 | 14 | 3 | 5 |
| 3 | Verner Engmann | 1189 | 20 | 41 | 11 | 2 | 3 |
| 4 | Mr. X | – | 10 | 03 | 20 | – |
Barometer 3:
Betænkningstid: 1½ time til 40 træk. Derefter 15 min + opsparet tid til resten.
Bemærk: Den forventede score i skemaerne er for alle spillerens partier i Baro 2 og 3.
Gruppe 1:
| Nr. | Navn | Rating | Forv. | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. | Ny Rating |
| 1 | Lars Christensen | 1827 | 3,75 | 04 | 02 | 30 | 0 | 1 | 1760 |
| 2 | Leif Bernard | 1602 | 3,00 | 03 | 11 | 04 | 1 | 2 | 1617 |
| 3 | Finn Larsen | 1755 | 2,95 | 21 | 4½ | 11 | 2½ | 4 | 1787 |
| 4 | Thomas Larsen | 1745 | 2,85 | 11 | ½3 | 21 | 2½ | 4 | 1795 |
Gruppe 2:
| Nr. | Navn | Rating | Forv. | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. | Ny Rating |
| 1 | Finn Holm | 1451 | 2,85 | 14 | ½2 | 30 | 1½ | 2½ | 1458 |
| 2 | Steen Bjørn | 1427 | 2,15 | ½3 | 1½ | 14 | 2 | 3 | 1465 |
| 3 | Kenneth Haagensen | 1808 | 4,40 | 2½ | 41 | 11 | 2½ | 4½ | 1781 |
| 4 | Helge Delager | 1128 | 2,40 | 10 | 03 | 20 | 0 | 1 | 1155 |
Gruppe 3:
| Nr. | Navn | Rating | Forv. | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. | Ny Rating |
| 1 | Aage Brems-Pedersen | 1000 | 0,80 | 04 | 02 | 30 | 0 | 1 | 1000 |
| 2 | Valdemar Engmann | 1426 | 3,40 | 13 | 11 | 14 | 3 | 5 | 1453 |
| 3 | Verner Engmann | 1189 | 4,05 | 20 | 41 | 11 | 2 | 3 | 1187 |
| 4 | Thomas Andersen | 1000 | 2,40 | 11 | 03 | 20 | 1 | 2 | 1000 |
