Barometer 1:
Gruppe A:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Henrik Mikkelsen | – | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4½ | 5 |
| 2 | René O. Nielsen | 0 ½ | – | 1 ½ | 1 1 | 4 | 3 |
| 3 | Per Lund | 0 1 | 0 ½ | – | 1 ½ | 3 | 2 |
| 4 | Allan Kimose | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | – | ½ | 1 |
Gruppe B:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Kenneth Haagensen | – | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 5 |
| 2 | Leif Bernard | 0 0 | – | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4½ | 3 |
| 3 | Thomas Larsen | 0 0 | 0 1 | – | 1 1 | 0 1 | 4 | 2½ |
| 4 | Finn Larsen | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | – | 1 1 | 2½ | 2 |
| 5 | Roy Johansson | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | – | 1 | 1 |
Gruppe C:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Steve Haagensen | – | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 5 |
| 2 | Steen Bjørn | 1 0 | – | 1 0 | 1 1 | 4 | 3 |
| 3 | Valdemar Engmann | 0 0 | 0 1 | – | 0 1 | 2 | 2 |
| 4 | Finn Holm | 0 0 | 0 0 | 1 0 | – | 1 | 1 |
Gruppe D:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Charbel Charro | – | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 4½ | 5 |
| 2 | Rasmus Olsson | 0 ½ | – | 1 1 | 0 1 | 3½ | 3 |
| 3 | Verner Engmann | 1 0 | 0 0 | – | 0 1 | 2 | 1½ |
| 4 | Ejvin Madsen | 0 0 | 1 0 | 1 0 | – | 2 | 1½ |
Barometer 2:
Gruppe A:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Kenneth Haagensen | – | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5 | 5 |
| 2 | Henrik Mikkelsen | ½ ½ | – | 1 1 | 1 ½ | 4½ | 3 |
| 3 | René O. Nielsen | 0 0 | 0 0 | – | 1 1 | 2 | 2 |
| 4 | Per Lund | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | – | ½ | 1 |
Gruppe B:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Allan Kimose | – | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5½ | 5 |
| 2 | Thomas Larsen | 0 ½ | – | 1 1 | 1 0 | 3½ | 3 |
| 3 | Steve Haagensen | 0 0 | 0 0 | – | 1 1 | 2 | 2 |
| 4 | Leif Bernard | 0 0 | 0 1 | 0 0 | – | 1 | 1 |
Gruppe C:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Finn Larsen | – | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 4 |
| 2 | Richard Sørensen | 0 1 | – | 1 1 | 1 1 | 5 | 4 |
| 3 | Charbel Charro | 0 0 | 0 0 | – | 1 1 | 2 | 2 |
| 4 | Steen Bjørn | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – | 0 | 1 |
Gruppe D:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Finn Holm | – | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 8½ | 5 |
| 2 | Valdemar Engmann | 0 ½ | – | 1 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 7 | 3½ |
| 3 | Rasmus Olsson | 0 ½ | 0 0 | – | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5½ | 2¾ |
| 4 | Verner Engmann | 0 ½ | 1 0 | 1 0 | – | 1 0 | 1 1 | 5½ | 2¾ |
| 5 | Ejvin Madsen | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | – | 1 1 | 3½ | 1½ |
| 6 | Lars Johansen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – | 0 | 1 |
Barometer 3:
Gruppe A:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Henrik Mikkelsen | – | ½ 1 | 1 ½ | 1 0 | 4 | 5 |
| 2 | Kenneth Haagensen | ½ 0 | – | ½ 1 | 0 1 | 3 | 2½ |
| 3 | René O. Nielsen | 0 ½ | ½ 0 | – | 1 1 | 3 | 2½ |
| 4 | Allan Kimose | 0 1 | 1 0 | 0 0 | – | 2 | 1 |
Gruppe B:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Per Lund | – | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5½ | 5 |
| 2 | Thomas Larsen | 0 ½ | – | 1 ½ | 1 1 | 4 | 3 |
| 3 | Finn Larsen | 0 0 | 0 ½ | – | 1 1 | 2½ | 2 |
| 4 | Leif Bernard | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – | 0 | 1 |
Gruppe C:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Finn Holm | – | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 4½ | 5 |
| 2 | Charbel Charro | 0 ½ | – | 1 ½ | 1 1 | 4 | 3 |
| 3 | Richard Sørensen | 0 0 | 0 ½ | – | 1 1 | 2½ | 2 |
| 4 | Steen Bjørn | 0 1 | 0 0 | 0 0 | – | 2 | 1 |
Gruppe D:
| Nr. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Valdemar Engmann | – | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 |
| 2 | Rasmus Olsson | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ |
| 3 | Lars Johansen | ½ | 0 | – | 1 | 1 | ½ | 3 | 3 |
| 4 | Ejvin Madsen | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 2½ |
| 5 | Peter Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1½ |
| 6 | Verner Engmann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | – | ½ | 1 |
Slutstilling i barometerturneringen:
| Navn | Rating | Baro 1 | Baro 2 | Baro 3 | Total | Ny rating | |
| 1 | Henrik Mikkelsen | 1847 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1921 |
| 2 | Kenneth Haagensen | 1689 | 5 | 5 | 2½ | 12½ | 1854 |
| 3 | Finn Holm | 1415 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1377 |
| 4 | Valdemar Engmann | 1360 | 2 | 3½ | 5 | 10½ | 1391 |
| 5 | Charbel Charro | 1243 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1330 |
| 6 | Rasmus Olsson | 1200 | 3 | 2¾ | 3½ | 9¼ | 1239 |
| 7 | Thomas Larsen | 1552 | 2½ | 3 | 3 | 8½ | 1641 |
| 8 | Per Lund | 1832 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1825 |
| 9 | Finn Larsen | 1723 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1660 |
| 10 | René O. Nielsen | 2010 | 3 | 2 | 2½ | 7½ | 1954 |
| 11 | Steve Haagensen | 1298 | 5 | 2 | – | 7 | 1382 |
| 12 | Allan Kimose | 1939 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1872 |
| 13 | Richard Sørensen | 1529 | – | 4 | 2 | 6 | 1511 |
| 14 | Ejvin Madsen | 1060 | 1½ | 1½ | 2½ | 5½ | 1078 |
| 15 | Verner Engmann | 1190 | 1½ | 2¾ | 1 | 5¼ | 1140 |
| 16 | Steen Bjørn | 1306 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1257 |
| 17 | Leif Bernard | 1678 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1582 |
| 18 | Lars Johansen | 1174 | – | 1 | 3 | 4 | 1115 |
| 19 | Peter Christiansen | 1384 | – | – | 1½ | 1½ | 1390 |
| 20 | Roy Johansson | 1613 | 1 | – | – | 1 | 1611 |