Denne liste bliver kun opdateret når der er ændringer i klubratingtallene. Helt friske DSU- og ELO-tal kan findes på skak.dk.
| DSU | FIDE | Klub | ||
| Navn | Rating | ELO | Rating | Hurtigskak |
| Hasso Schütze | 2057 | 2068 | 2067 | 1995 |
| Henrik Mikkelsen | 2047 | 2058 | 1965 | 1968 |
| Benny Pedersen | 1999 | 1939 | 1999 | 1980 |
| Kenneth Haagensen | 1953 | 1949 | 1900 | 1900 |
| Allan Kimose | 1946 | 2110 | 1919 | 1914 |
| Thomas Larsen | 1942 | 1968 | 2003 | 1966 |
| Kurt Thomsen | 1866 | 1890 | 2053 | 1951 |
| Per Lund | 1922 | 1960 | 1942 | 1966 |
| Kristian Kjær | 1886 | 1885 | 1993 | 1860 |
| Stefano Sias | 1876 | 1885 | 1835 | 1872 |
| Jørgen Scheuer | 1857 | 1901 | 1812 | 1849 |
| Kjeld Henriksen | 1735 | 1798 | 1776 | 1731 |
| Ole Nilsson | 1717 | 1730 | 1755 | 1683 |
| Finn Holm | 1710 | 1722 | 1590 | 1614 |
| Louay Mohammad | 1661 | 1689 | 1746 | 1695 |
| Alexander Meyer | 1620 | – | 1582 | 1590 |
| Thomas Andersen | 1498 | 1539 | 1487 | 1549 |
Opdateret 10/11-25