Styrkeliste 2018-2019

Nr. Navn Hold Bræt Rating ELO
1 Hasso Schütze 1 1 2084 2107
2 Henrik Mikkelsen 1 2 2047 2058
3 Thomas Larsen 1 3 2014 2063
4 Per Lund 1 4 1978 2008
5 Jørgen Scheuer 2 1 1939 1986
6 Kurt Thomsen 1 5 1933 1955
7 FM Daniel Andersen 1 6 1925 1911
8 Kenneth Haagensen 1 7 1846 1843
9 Allan Kimose 1892 2110
10 Kristian Kjær 1 8 1760 1840
11 Stefano Sias 2 2 1748 1811
12 Carsten Parbo 2 3 1732 1789
13 Finn Larsen 2 4 1570 1729
14 Finn Holm 2 5 1316 1497
15 Jørgen Slotsgaard 2 6 1279 1383
16 Birger Wall 2 7 1300
17 Ole Nilsson 2 8 1200
18 Cort Skov 1190 1304
19 Thomas Andersen 1072 1316
20 Roar Skov 1065 1278
21 Magni Cederholm 1051
22 Max Kaaber
23 Rasmus Bo Sandbekk Olsen
24 Sara Likart Mortensen
25 Emil Hald
26 David Leif Hjorth Gundersen
27 Signe Rasmussen
28 Fredrik Lammers
29 Aryan Singh