Gruppe A:
| Plac. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt |
| 1 | Jørgen Scheuer | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Claus Nerlov | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Per Lund | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jesper Nerlov | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 5 | Roy Johansson | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Kenneth Haagensen | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Valdemar Engmann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1½ |
| 8 | Finn Larsen | 0 | – | – | 0 | – | – | – | x | 0 |
Gruppe B:
| Plac. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt |
| 1 | Kim Jensen | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 1 | Kenneth Varberg | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Ken Nielsen | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Allan Kimose | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | Tom Andersen | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 6 | Arne Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Peter Jensen | – | – | – | – | 0 | – | x | – | 0 |
| 7 | Morten Andersen | – | – | – | 0 | – | – | – | x | 0 |
Der blev spillet omkamp om 1. pladsen, men klubbladet fortæller kun at det første parti endte remis, mens der ikke er nogen oplysninger om resultatet af det andet parti.
Gruppe C:
| Plac. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I alt |
| 1 | Flemming Holst | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Verner Engmann | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Per Hattens | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Erik Bergstrøm | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 5 | Jørgen Achen | – | – | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Ole Tønder | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2½ |
| 7 | Knud Rosenstand | – | 0 | – | – | – | 0 | x | 1 | 1 |
| 8 | John Ditlevsen | – | – | 0 | – | – | – | – | x | 0 |
Juniorgruppen:
| Plac. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I alt |
| 1 | Christian Clasen | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Flemming Mortensen | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Anders Jensen | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Jesper Christensen | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 5 | Kristian Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Steve Haagensen | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ |
| 7 | Mads Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Carsten Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | – | 1 | 2 |
| 9 | Brian Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | x | 1 | 1 |
| 10 | Stig Ditlevsen | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | x | 0 |