Holdkampsresultater fra sæsonen 1976-77 på 8. HK’s hjemmeside.
1. holdet i A2-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Espergærde 2 | 72 | 34 | 64 | 56 | 3½6 | 74½ | 5½8 | 5½ | 36½ | 1 |
2 | Espergærde 3 | 11 | 38 | 2½3 | 43 | 3½5 | 61½ | 47 | ½ | 18½ | 8 |
3 | Køge 2 | 71½ | 41 | 25½ | 3½8 | 2½4 | 52½ | 16 | 1½ | 20½ | 7 |
4 | Helsingør 2 | 65 | 37 | 12 | 52 | 35½ | 58 | 25 | 4 | 27½ | 5 |
5 | Frederikssund 1 | 85½ | 46 | 75½ | 21 | 24½ | 5½3 | 46 | 5½ | 33 | 2 |
6 | Farum 1 | 34 | 54 | 83½ | 3½7 | 14½ | 6½2 | 37 | 3½ | 32 | 3 |
7 | Hedehusene 1 | 6½3 | 45 | 2½5 | 64½ | 85½ | 3½1 | 24 | 4½ | 31½ | 4 |
8 | Helsingør Værft 1 | 2½5 | 25 | 4½6 | 34½ | 2½7 | 43 | 12½ | 3 | 24½ | 6 |
Espergærde 2 rykkede op i Mesterrækken.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | H.V. | Far. | Hed. | Es.2 | Es.3 | Køg. | Hel. | Total | % |
1 | Jørgen Scheuer | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 88 | |||
2 | Flemming Nielsen | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½/7 | 50 |
3 | Svend Åge Jensen | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/6 | 58 | |
4 | Rolf Olsen | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 88 | |||
5 | Helge Malchau | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5/7 | 71 |
6 | Per Christiansen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/4 | 38 | |||
7 | Lars Christensen | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4/7 | 56 |
8 | Hans Christensen | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50 | |||
R | Bent Pedersen | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50 | ||||
R | Boris Padova | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 17 | ||||
R | Jørn Lollike | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | ||||
R | Valdemar Engmann | 0 | 1 | 1/2 | 50 | |||||
R | Steen Jørgensen | ½ | ½/1 | 50 | ||||||
R | Ebbe Skjødt | 1 | 1/1 | 100 | ||||||
I alt | 5½ | 4 | 5½ | 2 | 4½ | 5½ | 6 | 33/56 | 59 |
2. holdet i B2-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Frederikssund 2 | ½2 | 33 | 4½4 | 53 | 4½6 | 75½ | 8 | 21 | 5 | |
2 | Greve 1 | 17½ | 8 | 73 | 45 | –5 | 6– | 67 | 35 | 1 | |
3 | Hedehusene 2 | 73½ | 51 | 21 | 8 | –4 | 5– | –6 | 22 | 4 | |
4 | Solrød 1 | 65½ | 4½7 | 13½ | 32 | 3– | 8 | –5 | 26½ | 2 | |
5 | Stenløse 1 | 8 | 46 | 75 | 51 | 2– | –3 | 4– | 23½ | 3 | |
6 | Ølstykke 1 | 2½4 | 54 | 8 | 3½7 | 13½ | –2 | 3– | 20 | 7 | |
7 | St. Heddinge | 4½3 | 43½ | 35 | 64½ | 8 | 2½1 | 22 | 20 | 6 | |
8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
3. holdet i C3-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Espergærde 4 | 5½2 | 36½ | 34 | 55½ | 76 | 75½ | 2½8 | 5 | 35½ | 3 |
2 | Espergærde 5 | 12½ | 48 | 5½3 | 45 | 75 | 66 | 87 | 5½ | 38 | 1 |
3 | Helsingør 4 | 74 | 1½1 | 22½ | 2½8 | 44 | 54½ | 86 | 3 | 27 | 5 |
4 | Fredensborg 2 | 68 | 57 | 15 | 32 | 34 | 3½8 | 5½5 | 4½ | 34 | 4 |
5 | Frederikssund 3 | 81½ | 76 | 73½ | 2½1 | 21 | 3½3 | 42½ | 1 | 21½ | 7 |
6 | Hillerød AS 2 | 04 | 51 | 81 | 37 | 11 | 22 | 30 | 0 | 8 | 8 |
7 | Ølstykke 2 | 43 | 43 | 4½5 | 65 | 84 | 2½1 | 20 | 3 | 23 | 6 |
8 | Hillerød 3 | 6½5 | 24 | 76 | 35½ | 47 | 44½ | 15½ | 6 | 37 | 2 |