Holdkampsresultater fra sæsonen 1981-82 på 8. HK’s hjemmeside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Espergærde 1 | 62 | 34 | 3½4 | 56 | 5½6 | 73½ | 48 | 8 | 32½ | 2 |
2 | Tornved 1 | 12 | 5½8 | 4½3 | 43½ | 2½5 | 64½ | 4½7 | 8 | 27 | 5 |
3 | Frederikssund 1 | 74½ | 41 | 23½ | 58 | 5½4 | 54½ | 66 | 11 | 33 | 1 |
4 | Hillerød 1 | 65½ | 37 | 14½ | 4½2 | 32½ | 38 | 4½5 | 8 | 27½ | 4 |
5 | Roskilde 3 | 85½ | ½6 | 73 | 21 | 25½ | 3½3 | 43½ | 4 | 23½ | 8 |
6 | Greve 1 | 2½4 | 57½ | 84 | 4½7 | 12½ | 3½2 | 32 | 5 | 26½ | 6 |
7 | Helsingør 2 | 3½3 | 45 | 55 | 63½ | 83½ | 4½1 | 23½ | 6 | 28½ | 3 |
8 | Roskilde 2 | 2½5 | 22½ | 46 | 33 | 4½7 | 45 | 14 | 6 | 25½ | 7 |
Frederikssund 1 rykkede op i 3. division. Roskilde 3 rykkede ned i A-rækken.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Hel. | Esp. | Tor. | Ro.2 | Hil. | Ro.3 | Gre. | Total | % |
1 | Flemming Nielsen | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | ||||
2 | Jørgen Scheuer | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/7 | 79 |
3 | Claus Nerlov | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/7 | 50 |
4 | Bo Rasmussen | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75 | |
5 | Finn Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/7 | 36 |
6 | Lars Christensen | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½/7 | 64 |
7 | Kenneth Haagensen | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/7 | 43 |
8 | Per Lund | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33 | ||||
R | Roy Johansson | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/6 | 58 | |
R | Jesper Nerlov | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83 | ||||
I alt | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 33/56 | 59 |
2. holdet i B2-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Solrød 1 | 6½2 | 34½ | 74 | 56 | 5½6 | 73½ | 38 | 10 | 36 | 1 |
2 | St. Heddinge 1 | 11½ | 48 | 53 | 43 | 45 | 63 | 27 | 4 | 22½ | 7 |
3 | Frederikssund 2 | 74½ | 3½1 | 23 | 58 | 34 | 53 | 4½6 | 6 | 26½ | 5 |
4 | Greve 2 | 65 | 37 | 11 | 52 | 35 | 6½8 | 4½5 | 10 | 30 | 3 |
5 | Ølstykke 1 | 85½ | 36 | 73 | 21 | 24 | 53 | 43½ | 5 | 26 | 6 |
6 | Roskilde 5 | 34 | 55 | 86 | 77 | 12½ | 52 | 33½ | 8 | 32 | 2 |
7 | Stenløse 1 | 3½3 | 45 | 55 | 61 | 84 | 4½1 | 26 | 9 | 29 | 4 |
8 | Ølstykke 2 | 2½5 | 24 | 26 | 33 | 47 | 41½ | 15 | 5 | 22 | 8 |
Solrød 1 rykker op i A-rækken. Ølstykke 2 rykker ned i C-rækken.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | Ste. | Sol. | StH. | Øl.2 | Gre. | Øl.1 | Ros. | Total | % |
1 | Valdemar Engmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/7 | 21 |
2 | Roy Johansson | 0 | 0 | 0/2 | 0 | |||||
3 | Jesper Nerlov | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½/6 | 42 | |
4 | Kenneth Varberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71 |
5 | Kim Jensen | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½/7 | 64 |
6 | Gert Sørensen | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½/5 | 50 | ||
7 | Tom Andersen | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | ||||
8 | Henrik Cramer | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50 | ||||
R | Verner Engmann | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/7 | 35 |
R | Allan Kimose | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½/4 | 63 | |||
R | Ken Nielsen | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
R | Per Lund | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 67 | ||||
R | Jørn Lollike | ½ | ½ | 1/2 | 50 | |||||
I alt | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | 3 | 4½ | 26½/56 | 47 |
3. holdet i C3-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Frederiksværk 2 | 2½2 | 31 | 1½4 | 54½ | 66 | 73½ | 3½8 | 4 | 22½ | 7 |
2 | Espergærde 5 | 15½ | 4½8 | 43 | 42½ | 6½5 | 65 | 3½7 | 9 | 31½ | 3 |
3 | Skævinge 1 | 76 | 71 | 24 | 5½8 | 3½4 | 56 | 76 | 11 | 39 | 1 |
4 | Espergærde 4 | 64½ | 47 | 16½ | 5½2 | 34½ | 3½8 | 75 | 11 | 35½ | 2 |
5 | Farum 5 | 85 | 46 | 71 | 3½1 | 21½ | 23 | 41 | 3 | 18 | 8 |
6 | Nordkalotten 2 | 3½4 | 54 | 85½ | 5½7 | 12 | 32 | 31 | 5 | 24½ | 5 |
7 | Frederikssund 3 | 23 | 44 | 75 | 62½ | 82 | 4½1 | 24½ | 7 | 26½ | 6 |
8 | Farum 4 | 35 | 23½ | 2½6 | 32½ | 67 | 44½ | 14½ | 6 | 26½ | 4 |
Skævinge 1 rykkede op i B-rækken.
Individuelle resultater på 3. holdet:
Bræt | Navn | Skæ. | Es.4 | Fa.5 | Nor. | Fa.4 | Frv. | Es.5 | Total | % |
1 | Verner Engmann | 1 | 1 | 2/2 | 100 | |||||
2 | Steffen Møller | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33 | ||||
3 | Peter Jensen | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/6 | 50 | |
4 | Morten Andersen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83 | |
5 | Arne Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/6 | 25 | |
6 | Allan Kimose | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100 | ||||
7 | Knud Rosenstand | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | ||||
8 | Per Hattens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | |
R | Flemming Holst | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 13 | |||
R | John Ditlevsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50 | |||
R | Tom Andersen | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | |||
R | Ken Nielsen | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 17 | ||||
R | Flemming Mortensen | 1 | 0 | ½/1 | 50 | |||||
R | Jesper Christensen | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
R | Bjarne Hansen | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
Tabt uden kamp | 2 X 0 | 0/2 | 0 | |||||||
I alt | 2 | 4 | 7 | 2½ | 2 | 4½ | 4½ | 24½/56 | 44 |
NSU’s Pokalturnering:
FsS deltog med et hold i NSUs nyoprettede pokalturnering.
1. runde (1/8-finalen): Helsingør 5-FsS 1 1½-2½
Jørgen Scheuer: 1, Claus Nerlov: ½, Kenneth Varberg: 0, Jesper Nerlov: 1
2. runde (1/4-finalen): FsS 1-Helsingør 2 1½-2½
Jørgen Scheuer: 0, Claus Nerlov: 1, Kenneth Haagensen: 0, Roy Johansson: ½