Samlet stilling:
Nr. | Navn | Hurtigskak | Spil når.. | KM i lyn | Klubmest. | Flidsbonus | I alt |
1 | Kenneth Haagensen | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 27 |
2 | Valdemar Engmann | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 26 |
3 | Bendt Laursen | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 23 |
4 | Thomas Larsen | 6 | 6 | ½ | 4 | 5 | 21½ |
5-6 | Per Lund | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 20 |
5-6 | Steen Bjørn | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 20 |
7 | Finn Larsen | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 |
8 | Verner Engmann | – | 5 | – | 10 | – | 15 |
9 | Thomas Andersen | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
10 | Finn Holm | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 |
11 | Lars Christensen | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
12 | Daniel Andersen | – | 3 | ½ | 6 | – | 9½ |
13 | Aage Brems-Pedersen | – | 3 | – | 6 | – | 9 |
14 | Stefano Sias | – | – | – | 4 | – | 4 |
15 | Helge Delager | 3 | – | – | – | – | 3 |
Der er præmier til de 4 øverst placerede.