Styrkeliste 2015-2016

Nr. Navn Hold Bræt Rating ELO
1 Henrik Mikkelsen 1 1 2047 2058
2 Per Lund 1 2 1999 2013
3 Thomas Larsen 1 3 1972 2069
4 FM Daniel Andersen 1 4 1713 1869
5 Jørgen Scheuer 2 1 1978 1950
6 Kenneth Haagensen 1 5 1799 1805
7 Allan Kimose 1 6 1892 2110
8 Stefano Sias 1 7 1733 1802
9 Carsten Parbo 2 2 1673 1737
10 Lars Christensen 1 8 1623 1722
11 Leif Bernard 2 3 1608 1756
12 Finn Larsen 2 4 1562 1743
13 Finn Holm 2 5 1471 1647
14 Thomas Wester 2 6 1414
15 Valdemar Engmann 2 7 1391
16 Verner Engmann 2 8 1378
17 Kamil Girtler 1300
18 Jørgen Slotsgaard 1238
19 René Mortensen
20 Alexander Oliver 1200
21 Cort Skov 1095
22 Roar Skov 1090
23 Thomas Andersen 1041
24 Doris Dethlefsen
25 Rasmus Carlsen
26 Kasper Nørregaard Poulsen
27 Malte Molin
28 Magni Cederholm
29 Mads Slotsgaard
30 Mikki Rydahl Aspholm
31 Lasse Vinding
32 Oliver Villadsen
33 Sophia Foli Anderson
34 Dianna Sørensen