Referater fra Frederikssunds kampe kan ses ved at klikke på resultaterne.
Se også 8. hovedkreds’ holdkampsside.
1. holdet i 2. division, Gruppe 1:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Frederikssund 1 | 62 | 32½ | 3½8 | 52½ | 2½7 | 12 | 42 | 0 | 16 | 8 |
2 | AS04 1 | 45 | 78 | 42½ | 36 | 34 | 17 | 3½7 | 6 | 31 | 4 |
3 | Allerød 1 | 85½ | 5½1 | 25 | 44½ | 42 | 72 | 4½6 | 9 | 28 | 6 |
4 | Odysseus 1 | 76 | 63½ | 5½2 | 3½3 | 68 | 52½ | 61 | 8 | 33 | 2 |
5 | Lyngby-Virum 1 | 24 | 73 | 36 | 5½1 | 3½6 | 5½4 | 84 | 8 | 31½ | 3 |
6 | Bornholm 1 | 61 | 4½4 | 67 | 25 | 54½ | 86½ | 33½ | 12 | 36 | 1 |
7 | Øbro 1 | 24 | 55 | 62 | 85 | 15½ | 63 | 24½ | 10 | 30 | 5 |
8 | Brønshøj 2 | 2½3 | 21 | 14½ | 37 | 42 | 1½6 | 45 | 3 | 18½ | 7 |
Sidste runde spilles i Brønshøj.
Bornholm rykker op i 1. division. Brønshøj og Frederikssund rykker ned i Mesterrækken.
Forventede scorer i 2. division, gruppe 1
Se også resultater fra 2. division gr. 1 på Divisionsturneringens hjemmeside.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Bor. | All. | BSF | LVS | Øbro | AS04 | Ody. | Total | % | Ny rating |
1 | Thomas Johansson | 2219 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 29 | 2199 (-20) |
2 | René O. Nielsen | 2092 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/6 | 17 | 2055 (-37) | |
3 | Jørgen Scheuer | 2091 | – | – | – | |||||||
4 | Henrik Mikkelsen | 2041 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2/6 | 33 | 2034 (-7) | |
5 | Daniel Andersen | 1949 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/7 | 7 | 1900 (-60) |
6 | Per Lund | 1935 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | 36 | 1935 (0) |
7 | Thomas Larsen | 1923 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3/7 | 43 | 1925 (-7) |
8 | Kenneth Haagensen | 1897 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 1881 (-16) |
R | Finn Larsen | 1786 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½/7 | 36 | 1771 (-15) |
R | Lars Christensen | 1732 | ½ | 0 | ½/2 | 25 | 1726 (-6) | |||||
I alt | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 16/56 | 29 | |||
Forventet score | 3,23 | 2,92 | 2,97 | 3,17 | 3,49 | 3,38 | 4,06 | 23,62 |
2. holdet i C-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | Plac. |
1 | Egedal 1 | 4½2 | 34½ | 34 | 25 | 4½3 | 45½ | 10 | 27 | 2 |
2 | Frederiksværk 1 | 13½ | 2½4 | 53 | 31 | 44 | 33 | 3 | 21 | 3 |
3 | Helsingør 3 | 46½ | 3½1 | 23 | 74 | 13½ | 52 | 6 | 28½ | 1 |
4 | Frederikssund 2 | ½3 | 25½ | 15 | 31 | 42 | 2½1 | 5 | 18½ | 4 |
Helsingør 3 rykker op i B-rækken.
Se også resultater i C-rækken på 8. HKs hjemmeside.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Hel. | Frv. | Ege. | Hel. | Frv. | Ege. | Total | % | Ny rating |
1 | Finn Larsen | 1786 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50 | 1791 (+5) | |||
2 | Lars Christensen | 1732 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2/4 | 50 | 1741 (+9) | ||
3 | Stefano Sias | 1455 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/6 | 50 | 1525 (+70) |
4 | Finn Holm | 1381 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½/6 | 42 | 1431 (+50) |
5 | Valdemar Engmann | 1456 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3/6 | 50 | 1483 (+27) |
6 | Bendt Laursen | 1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2/6 | 33 | 1288 (+2) |
7 | Verner Engmann | 1293 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 1334 (+41) | |
8 | Aage Brems-Pedersen | 1050 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 17 | 1034 (-16) | |||
R | Thomas Andersen | 1014 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/6 | 17 | 1005 (-9) |
Tabt uden kamp | 0 | 2 x 0 | 0/3 | 0 | |||||||
I alt | ½ | 5½ | 5 | 1 | 4 | 2½ | 18½/48 | 39 | |||
Forventet score | 2,09 | 3,65 | 2,71 | 1,30 | 2,83 | 2,28 | 12,58 | 14,86 |