Barometer 1:
Gruppe A:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Per Lund | 1875 | – | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5 | 5 |
| 2 | Henrik Mikkelsen | 1670 | 0 0 | – | 1 1 | 1 1 | 4 | 3 |
| 3 | Allan Kimose | 1960 | 0 1 | 0 0 | – | 1 1 | 3 | 2 |
| 4 | Leif Bernard | 1789 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – | 0 | 1 |
Gruppe B:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Thomas Larsen | 1496 | – | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4½ | 4 |
| 2 | Peter Christiansen | 1336 | 1 0 | – | ½ 1 | 1 1 | 4½ | 4 |
| 3 | Finn Holm | 1412 | 0 ½ | ½ 0 | – | 1 1 | 3 | 2 |
| 4 | Jørn Lollike | 1402 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | – | 0 | 1 |
Gruppe C:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Jon Andreasen | 1650 | – | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 5 |
| 2 | Jens Grum-Schwensen | 1340 | 0 0 | – | 1 0 | 1 1 | 3 | 3 |
| 3 | Charbel Charro | 1134 | 0 0 | 0 1 | – | 1 ½ | 2½ | 2 |
| 4 | Lars Johansen | 1102 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | – | ½ | 1 |
Barometer 2:
Gruppe A:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Henrik Mikkelsen | 1670 | – | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 5 |
| 2 | Per Lund | 1875 | 0 0 | – | 1 0 | 1 1 | 3 | 3 |
| 3 | Leif Bernard | 1789 | 0 0 | 0 1 | – | ½ 0 | 1½ | 1½ |
| 4 | Thomas Larsen | 1496 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | – | 1½ | 1½ |
Gruppe B:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Jon Andreasen | 1650 | – | 1 1 | 1 1 | 4 | 5 |
| 2 | Valdemar Engmann | 1476 | 0 0 | – | 1 0 | 1 | 2½ |
| 3 | Peter Christiansen | 1336 | 0 0 | 0 1 | – | 1 | 2½ |
Gruppe C:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Finn Holm | 1412 | – | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4½ |
| 2 | Jens Grum-Schwensen | 1340 | 0 | – | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4½ |
| 3 | Verner Engmann | 1228 | ½ | 0 | – | ½ | 1 | 2 | 2½ |
| 4 | Charbel Charro | 1134 | 1 | ½ | ½ | – | 0 | 2 | 2½ |
| 5 | Lars Johansen | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
Barometer 3:
Gruppe A:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Henrik Mikkelsen | 1670 | – | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5½ | 5 |
| 2 | Jon Andreasen | 1650 | 0 0 | – | 1 0 | 1 1 | 3 | 3 |
| 3 | Per Lund | 1875 | 0 0 | 0 1 | – | ½ 1 | 2½ | 2 |
| 4 | Leif Bernard | 1789 | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | – | 1 | 1 |
Gruppe B:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Kenneth Haagensen | 1661 | – | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5½ | 1 |
| 2 | Thomas Larsen | 1496 | 0 ½ | – | 1 1 | 1 0 | 3½ | 3 |
| 3 | Valdemar Engmann | 1476 | 0 0 | 0 0 | – | 1 1 | 2 | 2 |
| 4 | Finn Holm | 1412 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | – | 1 | 1 |
Gruppe C:
| Nr. | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Baro-pt. |
| 1 | Richard Sørensen | 1300 | – | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 |
| 2 | Peter Christiansen | 1336 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Charbel Charro | 1134 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Verner Engmann | 1228 | ½ | 0 | 1 | – | ½ | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Jens Grum-Schwensen | 1340 | 0 | 0 | 0 | ½ | – | 1 | 1½ | 1½ |
| 6 | Lars Johansen | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
Slutstilling i barometerturneringen:
| Navn | Rating | Baro 1 | Baro 2 | Baro 3 | Total | Ny rating | |
| 1-2 | Jon Andreasen | 1650 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1683 |
| 1-2 | Henrik Mikkelsen | 1670 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1871 |
| 3 | Per Lund | 1875 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1847 |
| 4 | Peter Christiansen | 1336 | 4 | 2½ | 3 | 9½ | 1384 |
| 5 | Jens Grum-Schwensen | 1340 | 3 | 4½ | 1½ | 9 | 1279 |
| 6 | Thomas Larsen | 1496 | 4 | 1½ | 3 | 8½ | 1534 |
| 7-8 | Finn Holm | 1412 | 2 | 4½ | 1 | 7½ | 1379 |
| 7-8 | Charbel Charro | 1134 | 2 | 2½ | 3 | 7½ | 1198 |
| 9 | Verner Engmann | 1228 | – | 2½ | 3 | 5½ | 1244 |
| 10-11 | Kenneth Haagensen | 1661 | – | – | 5 | 5 | 1675 |
| 10-11 | Richard Sørensen | 1300 | – | – | 5 | 5 | 1335 |
| 12 | Valdemar Engmann | 1476 | – | 2½ | 2 | 4½ | 1441 |
| 13 | Leif Bernard | 1789 | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 1679 |
| 14 | Lars Johansen | 1102 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1057 |
| 15 | Allan Kimose | 1960 | 2 | – | – | 2 | 1939 |
| 16 | Jørn Lollike | 1402 | 1 | – | – | 1 | 1337 |