Barometerturneringen 2003

Samlet stilling:

Nr. Navn Baro 1 Baro 2 Baro 3 Total
1 Henrik Mikkelsen 5 5 14½
2 Finn Larsen 5 11
3 Leif Bernard 3 5
4 Thomas Larsen 3 3
5 Steve Haagensen 2
6 Finn Holm 1
7 Per Lund 2 2 3 7
8 Thomas Andersen 2 3
9 Helge Delager 2 2
10 Verner Engmann 1
11-12 Valdemar Engmann 1
11-12 Steen Bjørn 3
13-14 Carl Bruhn
13-14 Per F. Petersen
15 Jon Andreasen 2 2
16 Kenneth Haagensen 1 1

Barometer 1:
Der spilles dobbeltrundigt alle-mod-alle i 3 grupper med 4 spillere i hver.
Betænkningstid: 45 min. Partier rates som hurtigskak.

Gruppe A:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt. Ny rating
1 Henrik Mikkelsen 1917 1 1 1 1 1 1 6 5 1974
2 Thomas Larsen 1678 0 0 1 1 (1 1) 4 3 1711
3 Per Lund 1875 0 0 0 0 1 1 2 2 1826
4 Kenneth Haagensen 1782 0 0 (0 0) 0 0 0 1 1740

Gruppe B:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt. Ny rating
1 Finn Holm 1326 0 0 0 ½ ½ ½ 1333
2 Finn Larsen 1643 1 1 1 0 1 1 5 1658
3 Steve Haagensen 1441 1 ½ 0 1 1 1 1531
4 Leif Bernard 1552 ½ ½ 0 0 0 0 1 1455

Gruppe C:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt. Ny rating
1 Carl Bruhn 1051 0 0 1 ½ ½ 1 3 1078
2 Verner Engmann 1145 1 1 1 1 1 ½ 1244
3 Thomas Andersen 1000 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1000
4 Helge Delager 1223 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1169

Barometer 2:
Der spilles alle-mod-alle i grupper med 4 spillere i hver. Betænkningstid: 1½ time/40 træk. Derefter 15 min. + opsparet tid til resten.

Gruppe A:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt.
1 Finn Larsen 1767 ½ 0 0 ½
2 Thomas Larsen 1758 ½ 1 0
3 Per Lund 1766 1 0 0 1 2
4 Henrik Mikkelsen 1960 1 1 1 3 5

Gruppe B:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt.
1 Verner Engmann 1229 0 0 0 0 1
2 Leif Bernard 1581 1 0 1 2 3
3 Finn Holm 1447 1 1 ½
4 Steve Haagensen 1570 1 0 ½

Gruppe C:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt.
1 Steen Bjørn 1456 0 ½ 1
2 Thomas Andersen 1000 1 0 0 1 2
3 Valdemar Engmann 1394 ½ 1 1
4 Helge Delager 1143 0 1 0 1 2

Barometer 3:
Der spilles som i Barometer 2.

Gruppe A:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt. Ny rating
1 Henrik Mikkelsen 1960 1 ½ 1 1989
2 Finn Holm 1447 0 0 0 0 1 1485
3 Thomas Larsen 1758 ½ 1 ½ 2 3 1779
4 Per F. Petersen 1911 0 1 ½ 1901

Gruppe B:

Nr. Navn Rating 1 2 3 4 Total Baro-pt. Ny rating
1 Finn Larsen 1767 1 1 1 3 5 1773
2 Valdemar Engmann 1394 0 0 0 0 1 1401
3 Per Lund 1766 0 1 1 2 3 1759
4 Jon Andreasen 1683 0 1 0 1 2 1661

Gruppe C:

Nr. Navn Rating 1 2 3 Total Baro-pt. Ny rating
1 Helge Delager 1143 20 30  15 1 2 1105
2 Steen Bjørn 1456  11 61  04 2 3 1449
3 Thomas Andersen 1000 40  11  16 2 3 1014
4 Leif Bernard 1581  13 51 21 3 5 1592
5 Steve Haagensen 1570 61  04 10 1 2 1545
6 Mr. X  05  02 30 0

Ny klubrating for Verner Engmann: 1209