Styrkeliste 2019-2020

Nr. Navn Hold Bræt Rating ELO
1 Hasso Schütze 1 1 2087 2117
2 Henrik Mikkelsen 1 2 2047 2058
3 Thomas Larsen 1 3 2006 2054
4 Per Lund 1 4 1956 1986
5 Jørgen Scheuer 2 1 1945 1986
6 Kurt Thomsen 1 5 1938 1952
7 Kenneth Haagensen 1 6 1855 1858
8 Jes Jacob West Knudsen 1851 1876
9 FM Daniel Andersen 1 7 1741 1824
10 Allan Kimose 1892 2110
11 Kristian Kjær 1 8 1754 1822
12 Carsten Parbo 2 2 1714 1780
13 Stefano Sias 2 3 1712 1793
14 Finn Larsen 2 4 1591 1711
15 Finn Holm 2 5 1354 1503
16 Jørgen Slotsgaard 2 6 1248 1360
17 Ole Nilsson 2 7 1247 1532
18 Cort Skov 2 8 1114 1282
19 Roar Skov 1007 1247
20 Thomas Andersen 982 1248
21 Hans Kurt Nielsen 1000
22 Kai Ludvigsen 1000
23 Magni Cederholm 1101 1266
24 Emil Hald
25 Fredrik Lammers
26 David Leif Hjorth Gundersen
27 Villads Brag Tønnersen
28 Jonas Lydeking Lydestad