Slutstillingen efter sæsonens 5 afdelinger (kun de 3 bedste resultater tæller med):
Klasse A:
| Nr. | Navn | Point |
| 1 | Jørgen Scheuer | 24 |
| 2 | Jesper Nerlov | 19½ |
| 3 | Kenneth Varberg | 17½ |
| 4 | Valdemar Engmann | 14 |
| Roy Johansson | 14 | |
| 6 | Kim Jensen | 13½ |
| 7 | Kenneth Haagensen | 10 |
| 8 | Per Lund | 9 |
| Lars Christensen | 9 | |
| 10 | Claus Nerlov | 8 |
| 11 | Finn Larsen | 5 |
| 12 | Henrik Cramer | 4 |
| 13 | Bjarne Hansen | 2 |
| 14 | Gert Sørensen | 1 |
Klasse B:
| Nr. | Navn | Point |
| 1 | Flemming Mortensen | 21 |
| Allan Kimose | 21 | |
| 3 | Verner Engmann | 13 |
| 4 | Peter Jensen | 10 |
| 5 | Steffen Møller | 8½ |
| 6 | Tom Andersen | 8 |
| 7 | Jørn Lollike | 7½ |
| 8 | Per Hattens | 5 |
| 9 | Claus Schimmel | 2 |
| 10 | Jørgen Achen | 1 |
| Morten Andersen | 1 |
Klasse C:
| Nr. | Navn | Point |
| 1 | Steve Haagensen | 23 |
| 2 | Flemming Holst | 21½ |
| 3 | Jesper Christensen | 18 |
| 4 | Christian Clasen | 17 |
| 5 | Brian Hansen | 14 |
| 6 | Knud Rosenstand | 11 |
| Erik Bergstrøm | 11 | |
| 8 | Kristian Nielsen | 9 |
| 9 | Niels Jacob Clasen | 7½ |
| 10 | Anders Jensen | 7 |
| Carsten Johansson | 7 | |
| Kenneth Nielsen | 7 | |
| 13 | Ole Tønder | 5 |
| 14 | John Ditlevsen | 3 |
| 15 | Mads Nygård Jensen | 2½ |
| 16 | Stig Ditlevsen | 2 |
| Claus Schrøder | 2 | |
| 18 | Benny Skovgård | 1½ |
| 19 | Morten Kølby | 1 |
| Carsten Spiegelhauer | 1 | |
| Peter Rasmussen | 1 |