Holdkampsresultater fra sæsonen 1986-87 på 8. HK’s hjemmeside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Greve 1 | 42 | 33 | 24 | 53½ | 56 | 75 | 68 | 7 | 28½ | 4 |
2 | Roskilde 3 | 14 | 5½8 | 43 | 48 | 55 | 62 | 5½7 | 10 | 34 | 1 |
3 | Espergærde 2 | 74½ | 51 | 24 | 2½8 | 2½4 | 54 | 56 | 8 | 27½ | 5 |
4 | Nordkalotten 1 | 62½ | 57 | 16 | 02 | 35½ | 68 | 65 | 10 | 31 | 3 |
5 | Helsingør 2 | 85½ | 36 | 74 | 4½1 | 23 | 43 | 42 | 6 | 26 | 6 |
6 | Frederikssund 1 | 5½4 | 55 | 83½ | 77 | 13 | 62 | 33 | 8 | 33 | 2 |
7 | Tornved 1 | 3½3 | 43 | 45 | 61 | 82 | 31 | 22½ | 1 | 19 | 8 |
8 | Horns Herred 1 | 2½5 | 22½ | 4½6 | 35½ | 67 | 42 | 12 | 6 | 25 | 7 |
Roskilde 3 rykkede op i 3. division. Horns Herred 1 og Tornved 1 rykkede ned i A-rækken.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Nor. | Hel. | Hor. | Tor. | Gre. | Ros. | Esp. | Total | % |
1 | Jørgen Scheuer | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 71 |
2 | Ken Nielsen | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/7 | 64 |
3 | Carl Morten Fabrin | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4/6 | 67 | |
4 | Kenneth Varberg | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/7 | 57 |
5 | Jesper Nerlov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 67 | |
6 | Per Lund | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/7 | 50 |
7 | Bo Rasmussen | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50 | ||||
8 | René O. Nielsen | 0 | ½ | 0 | 1 * | 1½/4 | 38 | |||
R | Finn Larsen | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½/5 | 50 | ||
R | Svend Åge Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | |||
I alt | 5½ | 5 | 3½ | 7 | 3 | 6 | 3 | 33/56 | 59 |
* = 8. bræt.
2. holdet i B2-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Ølstykke 1 | 3½2 | 35 | 44 | 55 | 1½6 | 72 | 4½8 | 7 | 25½ | 6 |
2 | Roskilde 6 | 14½ | 48 | 4½3 | 4½ | 6½5 | 65 | 27 | 9 | 27 | 5 |
3 | Espergærde 6 | 74½ | 31 | 23½ | 68 | 1½4 | 53 | 66 | 6 | 27½ | 4 |
4 | Frederikssund 2 | 66 | 5½7 | 14 | 7½2 | 36½ | 88 | 4½5 | 13 | 42 | 1 |
5 | Nordkalotten 2 | 86 | 5½6 | 76½ | 31 | 21½ | 53 | 43½ | 8 | 31 | 3 |
6 | Skævinge 1 | 24 | 52½ | 81½ | 1½7 | 16½ | 32 | 32 | 2 | 19 | 8 |
7 | Farum 4 | 3½3 | 42½ | 1½5 | 66½ | 86 | 61 | 26 | 8 | 32 | 2 |
8 | Jyllinge 1 | 25 | 24 | 6½6 | 32 | 27 | 40 | 13½ | 3 | 20 | 7 |
Frederikssund 2 rykkede op i A-rækken. Jyllinge 1 og Skævinge 1 rykkede ned i C-rækken.
Topscorer for Frederikssund 2 blev Allan Kimose med 6/6.
3. holdet i C2-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Hedehusene 2 | 4½2 | 34 | 4½4 | 55½ | 3½6 | 75½ | 48 | 10 | 31½ | 4 |
2 | Ølsted 1 | 13½ | 48 | 33 | 45 | 65 | 64½ | 77 | 9 | 33 | 3 |
3 | Greve 2 | 72½ | 41 | 25 | 1½8 | 4½4 | 56 | 1½6 | 7 | 25 | 5 |
4 | Svogerslev 2 | 62 | 4½7 | 13½ | 32 | 33½ | 18 | 4½5 | 4 | 22 | 7 |
5 | Roskilde 8 | 82 | ½6 | 72 | 2½1 | 22 | 23 | 43½ | 0 | 14½ | 8 |
6 | Stenløse 2 | 64 | 57½ | 83 | 77 | 14½ | 3½2 | 36½ | 10 | 38 | 1 |
7 | Frederikssund 3 | 5½3 | 43½ | 65 | 61 | 83 | 2½1 | 21 | 4 | 22½ | 6 |
8 | Roskilde 7 | 65 | 24 | 56 | 36½ | 57 | 47 | 14 | 12 | 37½ | 2 |
Stenløse 2 rykkede op i B-rækken. Ingen nedrykning fra denne række.
Topscorer for Frederikssund 3 blev Steen Bjørn med 5 pt.
Venskabsmatch mod Nordkalotten:
Nordkalotten | Frederikssund | Res. |
Ejnar Andersen | Ken Nielsen | 1-0 |
Torben Christensen | Kenneth Varberg | 0-1 |
Martin Willerup | René O. Nielsen | ½-½ |
Rasmus Pape | Valdemar Engmann | 0-1 |
Frank Kristensen | Allan Kimose | 1-0 |
John Sørensen | Kim Jensen | ½-½ |
Martin Noer | Flemming Holst | 0-1 |
Nils Kristensen | Finn Holm | 0-1 |
Allan Rasmussen | Evald Sørensen | 0-1 |
Søren Andersen | Carsten Johansson | ½-½ |
Richard Akse | Bent Johansson | 1-0 |
Bo Nielsen | Jesper Christensen | 1-0 |
Lars Christiansen | Erik Bergstrøm | 1-0 |
Egon Jensen | Steen Bjørn | ½-½ |
I alt | 7-7 |
Træningssmatch mod Hillerød 1 fra 3. division:
Frederikssund 1 | Hillerød 1 | Res. |
Claus Nerlov | Steen Skovlund Larsen | 1-0 |
Jørgen Scheuer | Jens Østergård | 0-1 |
Carl Morten Fabrin | Brian Schyberg | 1-0 |
Kenneth Varberg | Allan Christensen | ½-½ |
Jesper Nerlov | Martin Villerup | ½-½ |
René O. Nielsen | Peter Olsen | 0-1 |
Finn Larsen | Henrik Mortensen | 0-1 |
Valdemar Engmann | Peter Svendsen | 0-1 |
I alt | 3-5 |