Samlet stilling:
Nr. | Navn | Hurtigskak | Spil når.. | KM i lyn | Klubmest. | Flidsbonus | I alt | |
Flidspoints | Bonuspoints | |||||||
1 | Stefano Sias | 8 @ # | 8 @ # | 4 | 15 | 4 | 24 | |
2 | Roar Skov | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 | 22 |
3-5 | Jørgen Slotsgaard | 2 | 1 | 14 # | 13 | 4 | 21 | |
3-5 | Finn Holm | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 5 | 21 |
3-5 | Thomas Larsen | 1 | 4 | 12 @ | 14 | 4 | 21 | |
6 | Thomas Andersen | 2 | 2 | 10 | 16 | 5 | 19 | |
7-8 | Aage Brems-Pedersen | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 5 | 18 |
7-8 | Cort Skov | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 4 | 18 |
9 | Thomas Wester | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 17 | |
10 | Daniel Andersen | 5 | 4 | 2 | 19 | 5 | 16 | |
11 | Carsten Parbo | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 4 | 16 |
12-13 | Per Lund | 3 | 1½ | 1 | 4 | 14 | 4 | 13½ |
12-13 | Kenneth Haagensen | 1½ | 4 @ | 6 | 9 | 2 | 13½ | |
14-15 | Finn Larsen | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 13 |
14-15 | Valdemar Engmann | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | 13 |
16 | Lars Christensen | 8 | 7 | 1 | 9 | |||
17 | NN | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
18-19 | Leif Bernard | 3 | 7 | 1 | 4 | |||
18-19 | Jacob Nissen | 4 | 5 | 0 | 4 |
# = bonus for størst ratingfremgang, @ = bonus for turneringssejr.
Der er præmier til de 4 øverst placerede.
Flidsbonus:
Deltagelse i klubmestersimultan: 1 flidspoint
Deltagelse i Hurtigskak: 1 flidspoint pr. aften, max. 4
Deltagelse i “Spil når du vil”: 1 flidspoint pr. aften, max. 8
Deltagelse i KM i lyn: 1 flidspoint
Deltagelse i KM: 7 flidspoints
16-21 flidspoints: 5 bonuspoints.
13-15 flidspoints: 4 bonuspoints.
10-12 flidspoints: 3 bonuspoints.
8-9 flidspoints: 2 bonuspoints.
6-7 flidspoints: 1 bonuspoints.
0-5 flidspoints: 0 bonuspoints.