Referater fra Frederikssunds kampe kan ses ved at klikke på resultaterne.
Holdkampsresultater fra sæsonen 1999-2000 på 8. HK’s hjemmeside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Hillerød 2 | 2½8 | 32½ | 32 | 4½4 | 73 | 54 | 5½6 | 5 | 25 | 6 |
2 | Nordkalotten 1 | 5½7 | 78 | 15 | 6½3 | 66 | 45 | 4½5 | 14 | 39½ | 1 |
3 | Roskilde 2 | 4½6 | 5½1 | 70 | 21½ | 52½ | 58 | 74 | 8 | 26 | 5 |
4 | Espergærde 2 | 45 | 37 | 62 | 13½ | 81½ | 32 | 31 | 1 | 18 | 8 |
5 | Frederikssund 1 | 44 | 56 | 83½ | 73 | 5½3 | 41 | 23½ | 6 | 28½ | 4 |
6 | Birkerød 1 | 33½ | 53 | 64 | 82 | 22 | 27 | 12½ | 2 | 21 | 7 |
7 | Rønne 1 | 22½ | 45 | 83 | 55 | 51 | 66 | 84½ | 12 | 36 | 2 |
8 | Allerød 1 | 15½ | 21 | 4½5 | 66 | 6½4 | 33 | 3½7 | 8 | 30 | 3 |
Nordkalotten 1 rykker op i 3. division. Birkerød 1 og Espergærde 2 rykker ned i A-rækken.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Esp. | Bir. | All. | Røn. | Ros. | Hil. | Nor. | Total | % |
1 | Ken Nielsen | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50 | |||
2 | Jørgen Scheuer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/7 | 79 |
3 | Per Lund | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71 |
R | Daniel Andersen | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50 | ||||
4 | Kenneth Haagensen | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2/6 | 33 | |
5 | Henrik Mikkelsen | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 88 | |||
6 | Finn Larsen | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/7 | 50 |
7 | Allan Kimose | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
R | Thomas Larsen | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/5 | 60 | ||
R | Leif Bernard | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 17 | ||||
8 | Flemming Holst | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50 | ||||
R | Richard Sørensen | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 13 | |||
R | Steve Haagensen | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
R | Finn Holm | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
I alt | 4 | 5 | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 3½ | 28½/56 | 51 |
2. holdet i B2-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Farum 3 | –8 | 34½ | 32 | 5½4 | 7½ | 53½ | 16 | 4 | 18 | 6 |
2 | Sydkysten 4 | 37 | –8 | 15 | 6½3 | 65 | 46½ | 35 | 8 | 29 | 3 |
3 | Birkerød 3 | 3½6 | 3½1 | 71½ | 21½ | 51 | –8 | ½4 | 0 | 11½ | 7 |
4 | Jyllinge 1 | 2½5 | 27 | 66½ | 12½ | 8– | 1½2 | 37½ | 4 | 22½ | 5 |
5 | Svogerslev 1 | 45½ | 4½6 | 8– | 73½ | 73 | 4½1 | 25 | 10 | 30 | 2 |
6 | Frederikssund 2 | 34½ | 53½ | 1½4 | 8– | 32 | 3½7 | 17 | 4 | 23 | 4 |
7 | Sydkysten 3 | 25 | 46 | 6½3 | 4½5 | 7½1 | 64½ | 8– | 12 | 34 | 1 |
8 | 1– | 2– | –5 | –6 | –4 | 3– | –7 |
Sydkysten 3, Svogerslev 1 og Sydkysten 4 rykker op i A-rækken. Birkerød 3 rykker ned i C-rækken.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | Bir. | Svo. | Jyl. | Sy.4 | Sy.3 | Far. | Total | % |
1 | Thomas Larsen | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½/5 | 70 | |
2 | Leif Bernard | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50 |
3 | Richard Sørensen | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2/5 | 40 | |
4 | Steve Haagensen | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½/5 | 50 | |
5 | Finn Holm | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50 | |
6 | Peter Christiansen | – | – | ||||||
7 | Charbel Charro | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 13 | ||
8 | Steen Bjørn | ½ | 1 | 0 | ½ | 2/4 | 50 | ||
R | Valdemar Engmann | ½ | ½ | 1/2 | 50 | ||||
R | Verner Engmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 40 | |
R | Freddy Thomassen | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50 | ||
R | Ejvin Madsen | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 67 | |||
I alt | 4½ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 7 | 23/48 | 48 |