Denne liste bliver kun opdateret når der er ændringer i klubratingtallene. Helt friske DSU- og ELO-tal kan findes på skak.dk.
DSU | FIDE | Klub | ||
Navn | Rating | ELO | Rating | Hurtigskak |
Henrik Mikkelsen | 2047 | 2058 | 1930 | 1936 |
Hasso Schütze | 2039 | 2072 | 2067 | 1990 |
Jørgen Scheuer | 1954 | 1980 | 1890 | 1785 |
Kenneth Haagensen | 1954 | 1935 | 1800 | 1800 |
Per Lund | 1952 | 1997 | 1888 | 1862 |
Kurt Thomsen | 1941 | 1955 | 1933 | 1805 |
Thomas Larsen | 1930 | 1971 | 1945 | 1965 |
Allan Kimose | 1892 | 2110 | 1838 | 1828 |
Jes West Knudsen | 1887 | 1877 | ||
Kristian Kjær | 1771 | 1823 | 1658 | 1884 |
Stefano Sias | 1709 | 1791 | 1673 | 1764 |
Palle Jæger | 1627 | 1667 | 1550 | 1550 |
Kjeld Henriksen | 1525 | 1709 | 1604 | 1525 |
Finn Holm | 1428 | 1507 | 1353 | 1364 |
Ole Nilsson | 1353 | 1524 | 1311 | 1382 |
Nis Harald Madsen | 1259 | 1478 | 1302 | 1356 |
Cort Skov | 1180 | 1292 | 1260 | 1157 |
Louay Mohammad | 1113 | 1450 | 1402 | 1253 |
Roar Skov | 1043 | 1259 | 1150 | 1147 |
Thomas Andersen | 1037 | 1254 | 1100 | 1097 |
Tommy Henning Christensen | 1015 | 1354 | 1015 | 1015 |
Lars Bacher |
Opdateret 6/1-23