Denne liste bliver kun opdateret når der er ændringer i klubratingtallene. Helt friske DSU- og ELO-tal kan findes på skak.dk.
| DSU | FIDE | Klub | ||
| Navn | Rating | ELO | Rating | Hurtigskak |
| Hasso Schütze | 2047 | 2055 | 2096 | 1995 |
| Henrik Mikkelsen | 2047 | 2058 | 1965 | 1968 |
| Benny Pedersen | 2033 | 1982 | 1944 | 1980 |
| Kenneth Haagensen | 1967 | 1956 | 1900 | 1900 |
| Thomas Larsen | 1962 | 1971 | 2011 | 1966 |
| Allan Kimose | 1946 | 2110 | 1919 | 1914 |
| Per Lund | 1943 | 1971 | 1992 | 1966 |
| FM Daniel Andersen | 1935 | 1896 | 1807 | 1914 |
| Stefano Sias | 1866 | 1881 | 1813 | 1872 |
| Kurt Thomsen | 1852 | 1873 | 2063 | 1951 |
| Kristian Kjær | 1849 | 1879 | 1971 | 1860 |
| Jørgen Scheuer | 1845 | 1889 | 1781 | 1849 |
| Kjeld Henriksen | 1699 | 1773 | 1800 | 1731 |
| Finn Holm | 1679 | 1712 | 1601 | 1614 |
| Thomas Andersen | 1498 | 1539 | 1447 | 1549 |
Opdateret 5/9-26