Denne liste bliver kun opdateret når der er ændringer i klubratingtallene. Helt friske DSU- og ELO-tal kan findes på skak.dk.
DSU | FIDE | Klub | ||
Navn | Rating | ELO | Rating | Hurtigskak |
Hasso Schütze | 2077 | 2095 | 2067 | 1990 |
Henrik Mikkelsen | 2047 | 2058 | 1930 | 1936 |
Per Lund | 1957 | 1987 | 1890 | 1913 |
Kurt Thomsen | 1956 | 1971 | 1984 | 1805 |
Kenneth Haagensen | 1954 | 1936 | 1800 | 1800 |
Jørgen Scheuer | 1914 | 1968 | 1862 | 1746 |
Allan Kimose | 1892 | 2110 | 1838 | 1828 |
Thomas Larsen | 1864 | 1958 | 1876 | 1952 |
Kristian Kjær | 1770 | 1833 | 1654 | 1889 |
Stefano Sias | 1709 | 1783 | 1673 | 1761 |
Palle Jæger | 1555 | 1646 | 1519 | 1593 |
Kjeld Henriksen | 1527 | 1701 | 1584 | 1536 |
Finn Holm | 1428 | 1521 | 1398 | 1297 |
Ole Nilsson | 1353 | 1535 | 1419 | 1366 |
Nis Harald Madsen | 1270 | 1478 | 1298 | 1316 |
Louay Mohammad | 1158 | 1434 | 1461 | 1294 |
Cort Skov | 1104 | 1268 | 1229 | 1157 |
Thomas Andersen | 1044 | 1262 | 1082 | 1097 |
Roar Skov | 1009 | 1251 | 1146 | 1147 |
Lars Bacher |
Opdateret 14/9-23