Referater fra Frederikssunds kampe kan ses ved at klikke på resultaterne.
Se også 8. hovedkreds’ holdkampsside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Hillerød 2 | 28 | 3½4 | 37 | 52 | 54 | 4½6 | 75 | 9 | 31 | 3 |
2 | Bornholm 1 | 57 | 63 | 5½8 | 13 | 46½ | 4½5 | 64½ | 12 | 35 | 2 |
3 | Roskilde 2 | 5½6 | 22 | 11 | 74 | 48 | 64 | 51½ | 6 | 24 | 6 |
4 | Helsingør 2 | 55 | 14½ | 37 | 63½ | 1½2 | 32 | 1½8 | 4 | 21 | 8 |
5 | Frederikssund 1 | 43 | 72½ | 46 | 82½ | 41 | 23½ | 6½3 | 4 | 26 | 5 |
6 | Ålsgårde 1 | 32½ | 82 | 54 | 4½4 | 3½7 | 13½ | 3½2 | 3 | 23½ | 7 |
7 | Allerød 2 | 23 | 5½5 | 45 | 43 | 64½ | 82½ | 31 | 7 | 27½ | 4 |
8 | Birkerød 1 | 16 | 66 | 22½ | 5½5 | 34 | 5½7 | 46½ | 11 | 36 | 1 |
Se også resultater i M-rækken på 8. HKs hjemmeside.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Hel. | All. | Åls. | Bir. | Hil. | Bor. | Ros. | Total | % | Ny Rat. |
1 | Jørgen Scheuer | ½ | ½/1 | 50 | 2091 (-4) | ||||||
2 | René O. Nielsen | – | – | – | |||||||
3 | Henrik Mikkelsen | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 67 | 2009 (+11) | ||||
5 | Per Lund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1864 (+11) | ||
6 | Daniel Andersen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 1746 (+51) | |
R | Thomas Larsen | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/7 | 50 | 1858 (+2) |
7 | Kenneth Haagensen | ½ | 0 | ½/2 | 25 | 1839 (-21) | |||||
R | Finn Larsen | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/7 | 64 | 1813 (+3) |
8 | Allan Kimose | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 67 | 1865 (+5) | ||||
R | Leif Bernard | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/6 | 50 | 1643 (-28) | |
R | Lars Christensen | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½/5 | 50 | 1658 (-97) | ||
R | Finn Holm | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 1374 (+47) | ||||
R | Steen Bjørn | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1401 (+9) | |||||
R | Valdemar Engmann | 1 | 1/1 | 100 | 1519 (+61) | ||||||
R | Richard Sørensen | 0 | ½ | 0 | ½/3 | ½ | 1300 (+9) | ||||
R | Verner Engmann | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1315 (+9) | |||||
I alt | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 6½ | 26/56 | 46 | – | |
Forventet score | 3,64 | 3,53 | 3,54 | 1,21 | 3,53 | 3,23 | 3,98 | 22,66 | – | – |
2. holdet i B-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Ålsgårde 3 | (4)8 | (2½)2 | 3(2½) | (2)4 | 5(5) | (2)6 | 7– | – | – | 8 |
2 | Helsinge 4 | 57 | 1(5½) | 88 | 5½3 | 45 | 3½5 | 65½ | 10 | 32½ | 1 |
3 | Hillerød 4 | 2½6 | 74 | (5½)1 | 22½ | 38 | 1½4 | 55 | 3 | 18½ | 5 |
4 | Allerød 3 | 45 | 63½ | 6½7 | 1(6) | 32 | 36½ | 68 | 7 | 29½ | 2 |
5 | Frederikssund 2 | 44 | 86½ | 46 | 73½ | (3)1 | 24½ | 33 | 6 | 25½ | 4 |
6 | Hørsholm 2 | 35½ | 4½4 | 54 | 85 | 67 | 1(6) | 2½2 | 9 | 27½ | 3 |
7 | Frederiksværk 1 | 23 | 43 | 41½ | 4½5 | 62 | 82½ | –1 | 3 | 17½ | 6 |
8 | Solrød 2 | 1(4) | 1½5 | 20 | 36 | 35 | 5½7 | 42 | 4 | 17 | 7 |
Ålsgårde trak deres hold inden sidste runde. Holdets resultater udgår og de placeres nederst i rækken.
Se også resultater i B-rækken på 8. HKs hjemmeside.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | All. | Sol. | Hør. | Frv. | Åls. | Hel. | Hil. | Total | % | Ny rat. |
1 | Thomas Larsen | ½ | ½/1 | 50 | 1858 (+2) | ||||||
2 | Finn Larsen | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 1813 (+3) | ||||
R | Svend Åge Jensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/7 | 71 | 1884 (-28) |
3 | Leif Bernard | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½/4 | 38 | 1643 (-28) | |||
4 | Lars Christensen | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30 | 1658 (-97) | ||
5 | Steve Haagensen | 1 | 1/1 | 100 | 1642 (+6) | ||||||
6 | Finn Holm | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50 | 1374 (+47) |
7 | Steen Bjørn | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/5 | 60 | 1401 (+9) | ||
8 | Valdemar Engmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½/7 | 64 | 1519 (+61) |
R | Verner Engmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 1315 (+9) | |||
R | Helge Delager | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 1116 (-9) | |
R | Thomas Andersen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 1047 (+47) | |
I alt | 4 | 6½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 28½/56 | 51 | ||
Forventet score | 4,08 | 6,31 | 3,81 | 4,79 | 3,57 | 3,62 | 3,62 | 29,80 |