Holdkampsresultater fra sæsonen 1969-70 på 8. HK’s hjemmeside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | BP |
1 | Espergærde 1 | 39½ |
2 | Ballerup 1 | 32½ |
3 | Helsingør 2 | 31 |
4 | Hillerød 2 | 27½ |
5 | Roskilde 3 | 27 |
6 | Fårevejle 1 | 25½ |
7 | Køge 1 | 22½ |
8 | Frederikssund 1 | 18½ |
2. holdet i B2-rækken:
Nr. | Hold | BP |
1 | Skævinge 1 | 19½ |
2 | Helsingør 3 | 16½ |
3 | Hundested 1 | 16½ |
4 | Ballerup 3 | 14 |
5 | Hørsholm 2 | 13½ |
6 | Frederikssund 2 | Udgik |
3. holdet i C1-rækken:
Nr. | Hold | BP |
1 | Holbæk 2 | 18½ |
2 | Espergærde 2 | 18 |
3 | Roskilde 5 | 15½ |
4 | Tølløse 2 | 14 |
5 | Nykøbing S 2 | 14 |
6 | Frederikssund 3 | Udgik |
4. holdet i D2-rækken:
Nr. | Hold | BP |
1 | Horns Herred 2 | 28½ |
2 | Stenløse 1 | 28½ |
3 | Køge 3 | 20½ |
4 | Roskilde 8 | 18 |
5 | Hedehusene 3 | 14 |
6 | Frederikssund 4 | 10½ |
5. holdet i D3-rækken:
Nr. | Hold | BP |
1 | Hundested 2 | 20½ |
2 | Espergærde 4 | 20½ |
3 | Ballerup 5 | 15½ |
4 | Helsingør 5 | 12½ |
5 | Skævinge 3 | 11 |
6 | Frederikssund 5 | Udgik |