Styrkeliste

Nr. Navn Hold Bræt Rating ELO
1 Hasso Schütze 1 1 2077 2095
2 Henrik Mikkelsen 2047 2058
3 Kurt Thomsen 1 2 1956 1971
4 Per Lund 1 3 1957 1987
5 Kenneth Haagensen 1 4 1954 1936
6 Jørgen Scheuer 2 1 1914 1968
7 Thomas Larsen 1 5 1864 1958
8 Allan Kimose 1 6 1892 2110
9 Kristian Kjær 1 7 1770 1833
10 Stefano Sias 1 8 1709 1783
11 Palle Jæger 2 2 1555 1645
12 Kjeld Henriksen 2 3 1527 1701
13 Finn Holm 2 4 1428 1521
14 Ole Nilsson 2 5 1389 1535
15 Nis Harald Madsen 2 6 1270 1478
16 Louay Mohammad 1434 1434
17 Cort Skov 1268 1268
18 Thomas Andersen 1262 1262
19 Roar Skov 1251 1251
20 Lars Bacher 1000