Styrkeliste

Nr. Navn Hold Bræt Rating ELO
1 Hasso Schütze 1 1 2039 2066
2 Henrik Mikkelsen 1 2 2047 2058
3 Jørgen Scheuer 2 1 1954 1992
4 Kenneth Haagensen 1 3 1954 1928
5 Per Lund 1 4 1952 1986
6 Kurt Thomsen 1 5 1941 1954
7 Thomas Larsen 1 6 1930 2001
8 Jes Jacob West Knudsen 1 7 1887 1906
9 Allan Kimose 1892 2110
10 Kristian Kjær 1 8 1771 1836
11 Stefano Sias 2 2 1709 1783
12 Alexander Oliver 2 3 1685 1706
13 Palle Jæger 2 4 1621 1676
14 Kjeld Henriksen 2 5 1525 1701
15 Finn Holm 2 6 1428 1519
16 Ole Nilsson 1353 1514
17 Nis Harald Madsen 1259 1488
18 Cort Skov 1180 1296
19 Louay Mohammad 1113
20 Roar Skov 1043 1264
21 Thomas Andersen 1037 1261
22 Mads Holst Hansen 1000
23 Lars Faczinek-Beckmann 1000
24 Tommy Henning Christensen 1015 1354
25 Lars Bacher 1000