Se også 8. hovedkreds’ holdkampsside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Bornholm 1 | 7½2 | 37½ | 74 | 58 | 7½6 | 76 | 78 | 14 | 50½ | 1 |
2 | Helsingør 2 | 1½ | 48 | 33 | 44 | 45 | 61½ | 4½7 | 5 | 21½ | 6 |
3 | Egedal-Jyllinge 1 | 74 | ½1 | 25 | 4½8 | 14 | 55 | 36 | 7 | 23 | 5 |
4 | Frederikssund 1 | 63½ | 2½7 | 11 | 42 | 37 | 18 | 25 | 3 | 21 | 8 |
5 | Allerød 3 | 81½ | 36 | 73½ | 01 | 24 | 33 | 46 | 3 | 21 | 7 |
6 | Hillerød 2 | 4½4 | 55 | 82½ | 67 | 1½ | 6½2 | 35 | 10 | 30 | 3 |
7 | Roskilde 2 | 43 | 45½ | 4½5 | 62 | 84½ | 21 | 23½ | 7 | 26 | 4 |
8 | Allerød 2 | 6½5 | 24 | 5½6 | 33½ | 3½7 | 47 | 11 | 7 | 31 | 2 |
Fællesafslutning i Allerød.
Bornholm 1 rykker op i 2. division. Frederikssund 1 og Allerød 3 rykker ned i A-rækken.
Se også resultater fra Mesterrækken på 8. HKs hjemmeside.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Hil. | Ros. | Bor. | Hgør | Ege.1 | All.2 | All.3 | Total | % |
1 | Henrik Mikkelsen | 2047 | |||||||||
2 | Per Lund | 2027 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | 36 |
3 | Thomas Larsen | 1947 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/7 | 64 |
4 | FM Daniel Andersen | 1894 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/5 | 10 | ||
5 | Jørgen Scheuer | 2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | |
6 | Kenneth Haagensen | 1815 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | |
7 | Allan Kimose | 1892 | |||||||||
R | Stefano Sias | 1769 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½/5 | 50 | ||
R | Carsten Parbo | 1679 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½/7 | 50 |
R | Finn Larsen | 1646 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2/5 | 40 | ||
8 | Lars Christensen | 1635 | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
R | Leif Bernard | 1516 | 0 | ½ | ½/2 | 25 | |||||
R | Finn Holm | 1466 | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
R | Thomas Wester | 1407 | 1 | 1/1 | 100 | ||||||
R | Roar Skov | 1124 | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
I alt | 3½ | 2½ | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 21/48 | 44 | ||
Forventet score | 3,53 | 3,73 | 0,90 | 5,25 | 5,91 | 3,28 | 5,36 | 27,96 |
2. holdet i B-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Bornholm 2 | 6½2 | 36½ | 6½4 | 54½ | 5½6 | 73 | 4½8 | 12 | 37 | 1 |
2 | Hillerød 4 | 11½ | 28 | 23 | 42½ | 4½5 | 66 | 3½7 | 4 | 22 | 7 |
3 | Furesø 2 | 73½ | 1½1 | 26 | 78 | 6½4 | 54½ | 3½6 | 8 | 32½ | 3 |
4 | Frederikssund 2 | 62 | 37 | 11½ | 5½2 | 31½ | 48 | 15 | 3 | 18½ | 8 |
5 | Allerød 4 | 83 | 5½6 | 75 | 3½1 | 23½ | 3½3 | 47 | 6 | 31 | 4 |
6 | Svogerslev 1 | 64 | 52½ | 84 | 3½7 | 12½ | 22 | 34½ | 5 | 25 | 6 |
7 | Sjælsø 3 | 4½3 | 45 | 35 | 64½ | 86½ | 51 | 24½ | 12 | 33 | 2 |
8 | Solrød 1 | 55 | 26 | 46 | 31 | 1½7 | 44 | 13½ | 6 | 25 | 5 |
Sidste runde spilles hos Furesø.
Bornholm 2 rykker op i A-rækken.
Se også resultater i B-rækken på 8. HKs hjemmeside.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Svo. | Sjæ. | Bor. | Hil. | Fur. | Sol. | All. | Total | % |
1 | Stefano Sias | 1769 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | |||||
2 | Carsten Parbo | 1679 | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
3 | Finn Larsen | 1646 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 13 | |||
4 | Leif Bernard | 1516 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 17 | ||||
5 | Finn Holm | 1466 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½/7 | 36 |
6 | Thomas Wester | 1407 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | 30 | ||
7 | Valdemar Engmann | 1375 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/6 | 50 | |
8 | Verner Engmann | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | |
R | Jørgen Slotsgaard | 1256 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33 | |
R | Roar Skov | 1124 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10 | ||
R | Cort Skov | 1032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/6 | 58 | |
R | Thomas Andersen | 1023 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30 | ||
I alt | 2 | 3 | 1½ | 5½ | 1½ | 4 | 1 | 18½/56 | 33 | ||
Forventet score | 2,01 | 2,27 | 3,03 | 4,13 | 1,77 | 4,60 | 2,70 | 20,51/56 |