Samlet stilling:
Hur. = Hurtigskak
SNDV = Spil når du vil
Lyn = KM i lynskak
KM = Klubmesterskabet
Flid = Flids points
Bonus = Bonus points
Nr. | Navn | Hur. | SNDV | Lyn | KM | Flid | Bonus | Ialt |
1 | Thomas Larsen | 6 @ | 6 @ | 12 @ | 19 | 5 | 29 | |
2 | Stefano Sias | 3 | 5 | 3 | 10 | 20 | 5 | 26 |
3 | Valdemar Engmann | 7 # | 1½ | 2 | 6 | 20 | 5 | 21½ |
4 | Roar Skov | 4 | 6 # | 2 | 2 | 16 | 5 | 19 |
5 | Daniel Andersen | 3 | 2 | 4 @ | 4 | 18 | 5 | 18 |
6 | Jørgen Slotsgaard | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 | 16 |
7-8 | Thomas Andersen | 2¼ | 4 # | 2 | 2 | 16 | 5 | 15¼ |
7-8 | Cort Skov | 4 | 2¼ | 0 | 4 | 17 | 5 | 15¼ |
9 | Aage Brems-Pedersen | 2¼ | 2¼ | 5 | 16 | 5 | 14½ | |
10-12 | Finn Larsen | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 5 | 14 |
10-12 | Finn Holm | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 5 | 14 |
10-12 | Carsten Parbo | 1½ | 2½ | 6 | 14 | 4 | 14 | |
13 | Thomas Wester | 2 | 1½ | 1 | 5 | 14 | 4 | 13½ |
14 | Søren Von Bülow | 12 # | 7 | 1 | 13 | |||
15 | Per Lund | 1½ | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12½ |
16 | Leif Bernard | 10 | 7 | 1 | 11 | |||
17 | Kenneth Haagensen | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | ||
18 | Verner Engmann | 4 | 7 | 1 | 5 | |||
19 | Henrik Mikkelsen | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
20-21 | Joachim | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
20-21 | Allan Kimose | 1 | 1 | 0 | 1 |
# = bonus for størst ratingfremgang, @ = bonus for turneringssejr.
Der er præmier til de 4 øverst placerede.
Flidsbonus:
Deltagelse i klubmestersimultan: 1 flidspoint
Deltagelse i Hurtigskak: 1 flidspoint pr. aften, max. 4
Deltagelse i “Spil når du vil”: 1 flidspoint pr. aften, max. 8
Deltagelse i KM i lyn: 1 flidspoint
Deltagelse i KM: 7 flidspoints
16-21 flidspoints: 5 bonuspoints.
13-15 flidspoints: 4 bonuspoints.
10-12 flidspoints: 3 bonuspoints.
8-9 flidspoints: 2 bonuspoints.
6-7 flidspoints: 1 bonuspoints.
0-5 flidspoints: 0 bonuspoints.