Samlet stilling:
Nr. | Navn | Spil når.. | Hurtigskak | KM i lyn | Klubmest. | Flidsbonus | I alt |
1 | Daniel Andersen | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 32 |
2 | Aage Brems-Pedersen | 5 | 2½ | 1 | 10 | 5 | 23½ |
3 | Lars Christensen | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 20 |
4 | Stefano Sias | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 19 |
5-6 | Finn Holm | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 18 |
5-6 | Bendt Laursen | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 |
7 | Thomas Andersen | 2 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 15½ |
8 | Thomas Larsen | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 |
9 | Per Lund | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
10 | Valdemar Engmann | 1 | 5 | – | 5 | 0 | 11 |
11 | Finn Larsen | 4 | 4 | – | – | 0 | 8 |
12 | Kenneth Haagensen | – | – | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | Henrik Mikkelsen | – | – | 2 | – | 0 | 2 |
Der er præmier til de 4 øverst placerede.
For at opnå flidsbonus skal man deltage i mindst 3 ud af de 4 turneringer.
Man skal spille mindst 5 partier i “Spil når du vil” for at man har “deltaget” i turneringen.
Man skal spille mindst 6 partier i “Hurtigskak” for at man har “deltaget” i turneringen.
Hvis man har spillet mindst halvdelen af partierne i “Spil når du vil” og mindst halvdelen af partierne i “Hurtigskak”, så tæller det samlet som deltagelse i 1 turnering.