Referater fra Frederikssunds kampe kan ses ved at klikke på resultaterne.
Se også 8. hovedkreds’ holdkampsside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Hillerød 2 | 4½2 | 35½ | 34 | 53½ | 66 | 75½ | 2½8 | 8 | 30½ | 3 |
2 | Ålsgårde 1 | 13½ | ½8 | 3½3 | 43 | 2½5 | 64 | 7½7 | 3 | 24½ | 6 |
3 | Roskilde 2 | 75½ | 2½1 | 24½ | 18 | 4½4 | 52 | 3½6 | 6 | 23½ | 7 |
4 | Allerød 2 | 64½ | 47 | 15 | 52 | 33½ | 28 | 2½5 | 7 | 26½ | 4 |
5 | Hørsholm 1 | 83½ | 76 | 77 | 4½1 | 25½ | 63 | 45½ | 12 | 39 | 2 |
6 | Frederikssund 1 | 3½4 | 51 | 84 | 6½7 | 12 | 42 | 34½ | 6 | 25½ | 5 |
7 | Fredensborg 1 | 2½3 | 44 | 15 | 61½ | 8½ | 2½1 | 2½ | 1 | 12½ | 8 |
8 | Bornholm 1 | 4½5 | 27½ | 46 | 37 | 7½7 | 46 | 15½ | 13 | 42 | 1 |
Bornholm 1 rykker op i 2. division. Roskilde 2 og Fredensborg 1 rykker ned i A-rækken.
Se også resultater i M-rækken på 8. HKs hjemmeside.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Rating | All. | Hør. | Bor. | Fre. | Hil. | Åls. | Ros. | Total | % | Ny rating |
1 | René O. Nielsen | 2105 | – | – | – | |||||||
2 | Jørgen Scheuer | 2091 | – | – | – | |||||||
3 | Henrik Mikkelsen | 2015 | ½ | ½ | 1/2 | 50 | 2014 | |||||
4 | Daniel Andersen | 1908 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2/7 | 29 | 1887 |
5 | Per Lund | 1864 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½/7 | 36 | 1855 |
6 | Thomas Larsen | 1824 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½/7 | 50 | 1838 |
7 | Kenneth Haagensen | 1839 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 83 | 1877 | |||
R | Finn Larsen | 1813 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80 | 1824 | ||
8 | Allan Kimose | 1865 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 1892 | |||||
R | Lars Christensen | 1658 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 67 | 1760 | |
R | Finn Holm | 1374 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25 | 1394 | |||
R | Steen Bjørn | 1401 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33 | 1417 | ||||
R | Valdemar Engmann | 1519 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1474 | ||||
R | Stefano Sias | 1400 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1384 | |||||
R | Bendt Laursen | 1240 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1240 | |||||
R | Richard Sørensen | 1300 | 0 | 0/1 | 0 | 1298 | ||||||
R | Tabt uden kamp | 0 | 0/1 | 0 | – | |||||||
I alt | 3½ | 1 | 4 | 6½ | 2 | 4 | 4½ | 25½/56 | 46 | – | ||
Forventet score | 2,53 | 1,81 | 2,76 | 5,91 | 2,00 | 3,61 | 2,33 | 20,95 | – | – |
2. holdet i B-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Hørsholm 2 | 4½2 | 35 | 5½4 | 55 | –6 | 76½ | 5½8 | 12 | 32 | 1 |
2 | Allerød 4 | 13½ | 4½8 | 43 | 42 | 55 | 6– | 4½7 | 7 | 23½ | 4 |
3 | Frederiksværk 1 | 74½ | 31 | 24 | 48 | 44 | 51 | –6 | 5 | 20½ | 5 |
4 | Helsingør 3 | 6(5) | 5½7 | 12½ | 62 | 34 | 68 | 35 | 7 | 27 | 2 |
5 | Ølstykke-Stenløse 1 | 85 | (4½)6 | 73½ | 31 | 23 | 73 | 45 | 6 | 26½ | 3 |
6 | Solrød 2 | (3)4 | 5(3½) | 8(7) | (3)7 | 1– | –2 | 3– | – | – | 8 |
7 | Frederikssund 2 | 3½3 | 42½ | 4½5 | 6(5) | 83½ | 1½1 | 23½ | 2 | 19 | 7 |
8 | Hillerød 4 | 35 | 23½ | (1)6 | 34 | 4½7 | 42 | 12½ | 3 | 19½ | 6 |
Se også resultater i B-rækken på 8. HKs hjemmeside.
Hørsholm 2 rykker op i A-rækken.
Solrød 2 har trukket sig fra B-rækken. Holdet placeres nederst og alle holdets kampe udgår.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Fre. | Hel. | Øls. | Sol. | Hil. | Hør. | All. | Total | % | Ny Rating |
1 | Finn Larsen | 1813 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1824 | |||||
R | Svend Åge Jensen | 1884 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½/7 | 50 | 1838 |
2 | Lars Christensen | 1658 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 88 | 1760 | |||
3 | Leif Bernard | 1643 | – | – | – | |||||||
4 | Finn Holm | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 1394 | |
5 | Steen Bjørn | 1401 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3/7 | 43 | 1417 |
6 | Valdemar Engmann | 1519 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½/5 | 50 | 1474 | ||
7 | Stefano Sias | 1400 | ½ | ½ | 1/2 | 50 | 1384 | |||||
8 | Bendt Laursen | 1240 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/7 | 36 | 1240 |
R | Verner Engmann | 1315 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½/5 | 50 | 1297 | ||
R | Thomas Andersen | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/5 | 10 | 1022 | ||
R | Aage Brems-Pedersen | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1032 | ||
Tabt uden kamp | 0 | 0/1 | 0 | – | ||||||||
I alt | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 3½ | 1½ | 3½ | 24/56 | 43 | – | ||
Forventet score | 4,40 | 3,41 | 4,97 | 4,18 | 4,04 | 2,13 | 3,74 | 26,87 | – | – |