Se også 8. hovedkreds’ holdkampsside.
1. holdet i Mesterrækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | Plac. |
1 | Allerød 1 | 7½2 | 36½ | 64 | 55 | 66 | 77½ | 88 | 14 | 46½ | 1 |
2 | Allerød 2 | 1½ | 6½8 | 3½3 | 41½ | 45 | 62½ | 6½7 | 5 | 25 | 5 |
3 | Helsingør 2 | 75 | 1½1 | 24½ | 58 | 1½4 | 51 | 1½6 | 6 | 20 | 6 |
4 | Sjælsø 1 | 62 | 87 | 12 | 6½2 | 36½ | 58 | 5½5 | 10 | 35½ | 3 |
5 | Frederikssund 1 | 87 | 2½6 | 74 | 31 | 24 | 73 | 42½ | 6 | 30 | 4 |
6 | Roskilde 1 | 64 | 55½ | 87 | 67 | 12 | 5½2 | 36½ | 12 | 38½ | 2 |
7 | Fredensborg 1 | 33 | 40 | 45 | 62 | 84½ | ½1 | 21½ | 3 | 15½ | 7 |
8 | Gribskov 1 | 15 | 21½ | 16 | 33 | 3½7 | 43 | 10 | 0 | 13 | 8 |
Fællesafslutning i Allerød.
Allerød 1 rykker op i 2. division. Gribskov 1 rykker ned i A-rækken.
Se også resultater fra Mesterrækken på 8. HKs holdturneringsside.
Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Gri. | Ros. | FHS | All.1 | All.2 | Hgør | Sjæ. | Total | % |
R | Hasso Schütze | 2085 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | |||||
1 | Henrik Mikkelsen | 2047 | |||||||||
2 | Thomas Larsen | 2002 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½/7 | 64 |
3 | Per Lund | 1972 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/6 | 58 | |
R | Jørgen Scheuer | 1955 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | |||||
4 | FM Daniel Andersen | 1720 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/7 | 29 |
5 | Kenneth Haagensen | 1798 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5/7 | 71 |
6 | Allan Kimose | 1892 | |||||||||
7 | Carsten Parbo | 1727 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 43 |
R | Stefano Sias | 1729 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½/6 | 58 | |
8 | Kristian Kjær | 1721 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71 |
R | Finn Holm | 1410 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | |||||
R | Thomas Wester | 1288 | ½ | 0 | ½/2 | 25 | |||||
R | Jørgen Slotsgaard | 1191 | 0 | 0/1 | 0 | ||||||
I alt | 7 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 7 | 2½ | 30/56 | 54 | ||
Forventet score | 6,52 | 2,67 | 4,82 | 2,35 | 3,19 | 5,57 | 1,34 | 26,46 |
2. holdet i B-rækken:
Nr. | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | Plac. |
1 | Allerød 4 | 72 | 37 | 64 | 54½ | 92½ | 3½6 | 73½ | 5½8 | –10 | 10 | 39½ | 4 |
2 | Allerød 5 | 11 | –10 | 43 | 42½ | 83½ | 15 | 6½ | 17 | 09 | 1 | 13½ | 9 |
3 | Frederikssund 2 | 93 | 11 | 24 | –10 | 73½ | 44 | 52 | 1½6 | 18 | 2 | 20 | 8 |
4 | Gribskov 2 | 82½ | 49 | 12 | 5½2 | 61½ | 34 | –10 | 1½5 | 37 | 4 | 24 | 7 |
5 | Espergærde 1 | 74½ | 6½8 | 94 | 3½1 | –10 | 27 | 63 | 46½ | 66 | 13 | 44 | 1 |
6 | Frederiksværk 1 | 10– | 5½7 | 86½ | 3½9 | 6½4 | 14½ | 7½2 | 36½ | 52 | 12 | 42½ | 2 |
7 | Hillerød 4 | 3½5 | 62½ | 10– | 68 | 4½3 | 91½ | 4½1 | 27 | 45 | 10 | 34½ | 5 |
8 | Helsingør 3 | 5½4 | 51½ | 1½6 | 72 | 4½2 | 10– | 49 | 12½ | 37 | 7 | 28½ | 6 |
9 | Furesø 2 | 53 | 44 | 45 | 64½ | 5½1 | 6½7 | 84 | 10– | 28 | 13 | 41½ | 3 |
10 | – | –6 | 2– | –7 | 3– | 5– | –8 | 4– | –9 | 1– |
Sidste runde spilles hos Furesø.
Espergærde 1 rykker op i A-rækken.
Se også resultater i B-rækken på 8. HKs holdturneringsside.
Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt | Navn | Rating | Fur. | All.4 | All.5 | Hil. | Gri. | Esp. | Frv. | Hgør. | Total | % |
1 | Jørgen Scheuer | 1955 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½/8 | 69 |
2 | Stefano Sias | 1734 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | |||||
3 | Finn Larsen | 1597 | 0 | 0/1 | 0 | |||||||
4 | Finn Holm | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/8 | 13 |
5 | Kamil Girtler | 1379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | |||
6 | Thomas Wester | 1288 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 29 | |
7 | Jørgen Slotsgaard | 1191 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/8 | 44 |
8 | Roar Skov | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | ||||
R | Cort Skov | 1075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | |
R | Thomas Andersen | 1052 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3/7 | 43 | |
Tabt uden kamp | 0 | 0 | 3 x 0 | 0 | 0/6 | 0 | ||||||
I alt | 3 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 1½ | 1 | 20/64 | 31 | ||
Forventet score | 1,19 | 1,70 | 5,19 | 2,64 | 4,45 | 1,47 | 1,12 | 1,13 | 18,89 |